PSA 10 median: $295—
| Grade | Median | 90-Day Range | # Sold | 30D Trend |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | $295 | $150 – $2,000 | 17 | — |
| PSA 9 | $33 | $25 – $205 | 35 | — |
| PSA 8 | $15 | $7 – $100 | 23 | — |
| BGS 9.5 | $1,000 | $1,000 – $1,000 | 1 | — |
| SGC 10 | $800 | $800 – $800 | 1 | — |
| SGC 9 | $21 | $9 – $150 | 4 | — |
| Raw | $2 | $1 – $17 | 417 | — |
| PSA 7 | $11 | $5 – $25 | 11 | — |
| SGC 9.5 | $45 | $45 – $45 | 1 | — |
| CGC 9 | $9 | $9 – $9 | 1 | — |
| BGS 8.5 | $12 | $12 – $12 | 1 | — |
Data from live marketplace listings and completed sales. Updated nightly.