| Grade | Median | 90-Day Range | # Sold | 30D Trend |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | $80 | $72 – $140 | 10 | → flat |
| PSA 8 | $28 | $19 – $59 | 17 | ↓ -17% |
| SGC 9 | $20 | $8 – $57 | 6 | — |
| Raw | $3 | $1 – $23 | 225 | ↓ -15% |
| PSA 7 | $14 | $3 – $33 | 20 | ↑ +11% |
| BGS 8 | $17 | $15 – $19 | 2 | — |
| CGC 9 | $25 | $25 – $25 | 1 | — |
| BVG 9 | $10 | $10 – $10 | 1 | — |
| SGC 9.5 | $155 | $155 – $155 | 1 | — |
Data from live marketplace listings and completed sales. Updated nightly.