| Grade | Median | 90-Day Range | # Sold | 30D Trend |
|---|---|---|---|---|
| PSA 9 | $2,510 | $2,510 – $2,510 | 1 | — |
| PSA 8 | $580 | $230 – $725 | 7 | ↑ +81% |
| SGC 9 | $165 | $140 – $225 | 6 | — |
| Raw | $65 | $24 – $400 | 60 | ↓ -9% |
| PSA 7 | $172 | $52 – $350 | 22 | ↓ -26% |
| CGC 9 | $116 | $116 – $116 | 1 | — |
| BGS 8 | $150 | $150 – $150 | 1 | — |
Data from live marketplace listings and completed sales. Updated nightly.